|
COMUNE DI FORINO |
| >>>Home | >>>>La storia | >>>> Organizzazione politica | >>>>Organizzazione Uffici | >>Contattacii |
|
LA CARTA D'IDENTITA' DEL COMUNE |
|
| Municipio | Piazza Municipio, 83020 Forino (AV) |
| Nr. telefono | 0825/761228 |
| nr. Fax | 0825/762592 |
| comune.forino@tin.it | |
| Partita IVA | 00268840642 |
| Codice Fiscale | 80006850640 |
| Superficie territoriale: | 20,5 Kmq |
| Altitudine: | 420 m |
| Latitudine | 40°51'48"96 |
| Longitudine | 14°44'12"84 |
| Frazioni | Petruro, Celzi, Castello |
| Popolazione residente: | 5087 |
| Famiglie: | 1698 |
| nr. Abitazioni | 1896 |
| Densità demografica: | 248,3 Abitanti/Kmq |
| Denominazione abitanti | forinesi |
| Santo Patrono: | San Nicola |
| C.A.P.: | 83020 |
| Prefisso telefonico: | 0825 |
| Distretto telefonico: | Avellino |
| Settore e Rete urbana: | Avellino |
| Codice Istat | 064034 |
| Codice catastale | D701 |
| Scuole: | 5 |
| Farmacie: | 2 |
| Uffici Postali: | 1 |
| Agriturismi | 2 |
| Prodotti tipici | castagne, nocciole, funghi e vino |
|
COME RAGGIUNGERE FORINO DA:
|
|